Ipsos Perú al 100%: Susana Villarán se queda y Luis Castañeda es revocado
Lunes, 18 de Marzo del 2013//07:05 Hs.
Alfredo Torres, director de la encuestadora, señaló que unos 20 regidores dejarían sus cargos pero el margen de error aún es muy estrecho
El resultado del conteo rápido al 100% de Ipsos Perú revela que la alcaldesa Susana Villarán permanecerá al mando de la Municipalidad de Lima, sin embargo, el regidor Luis Castañeda Pardo dejará su cargo.
El 48,7% de los votos fueron a favor del Sí, en tanto la opción del No recibió el 51,3% de los votos a favor de Susana Villarán, según sondeo elaborado para América Televisión.
En el caso del regidor Luis Castañeda Pardo, hijo del líder de Solidaridad Nacional y ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el 52,6% votó por el Sí y el 47,4% fue para el No.
El director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, aseguró que en estos dos casos el resultado es poco probable que se revierta porque están fuera del margen de error de +/-1; a diferencia del caso de los demás regidores.
“El margen de error en condicional está bien usado porque se irían unos 20 regidores y se quedan 19, además de la alcaldesa (...) El caso más claro es el de Castañeda y es claro que se va de todas maneras”, dijo Torres.
Destacó además que los votos se realizaron en bloque para el Sí y para el No. Por ello afirmó que es correcto que Susana Villarán se queda y Luis Castañeda será revocado.
| REGIDORES | SÍ | NO |
| Eduardo Zegarra | 50,4 | 49,6 |
| Marisa Glave | 50,4 | 49,6 |
| Rafael García | 50,5 | 49,5 |
| Perfecto Ramírez | 50,5 | 49,5 |
| Zoila Reátegui | 50,4 | 49,6 |
| Luis Valer | 50,7 | 49,3 |
| Marco Zevallos | 50,5 | 49,5 |
| Sigfredo Velásquez | 50,5 | 49,5 |
| Victoria de Sotomayor | 50.4 | 49.6 |
| Luisa Martínez | 50,4 | 49,6 |
| Dora Hernando | 50,3 | 49,7 |
| Inés Rodríguez | 50,3 | 49,7 |
| José Estévez | 50,4 | 49,6 |
| Mónica Erazo | 50,3 | 49,7 |
| Manuel Cárdenas | 50,4 | 49,6 |
| Tito Cayo | 50,6 | 49,4 |
| Olga Morán | 50,3 | 49,7 |
| Ronald Gonzales | 50,3 | 49,7 |
| Maia Rojas | 50,4 | 49,6 |
| Pedro López | 49,9 | 50,1 |
| Hernán Núñez | 49,7 | 50,3 |
| Walter guillen | 49,3 | 50,7 |
| Jaime Salinas | 49,7 | 50,3 |
| Edgardo de Pomar | 49,3 | 50,7 |
| José Danos | 49,8 | 50,2 |
| Mónica Saravia | 49,3 | 50,7 |
| Jorge Villena | 49,3 | 50,7 |
| Luz María Freitas | 49,3 | 50,7 |
| Pablo Secada | 49,3 | 50,7 |
| Luis Castañeda Pardo | 52,6 | 47.4 |
| Teresa Canova | 49,3 | 50,7 |
| Alberto Valenzuela | 49,3 | 50,7 |
| Óscar Ibáñez | 49,3 | 50,7 |
| Luis Calvimontes | 49,4 | 50,6 |
| Rubén Gavino | 49,4 | 50,6 |
| Iván Becerra | 49,4 | 50,6 |
| German Aparicio | 49,4 | 50,6 |
| Fernán Altuve | 49,8 | 50,2 |
| Luis Castillo | 49,5 | 50,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario