Resultados y tabla de posiciones de la fecha 12 de las Eliminatorias
Miércoles, 27 de Marzo del 2013//07:48 Hs.
Los otros equipos “no jugaron” para Perú, que descansó en esta jornada. Chile le ganó a Uruguay y Venezuela venció a Colombia. Mira todos los resultados
Argentina sumó un punto en La Paz. (Foto: AP)
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 12
| Hora | Partido | Estadio | Ciudad | Árbitro | Canal |
| FINALIZADO | Bolivia 1-1 Argentina | Hernando Siles | La Paz | Enrique Osses | — |
| FINALIZADO | Ecuador 4-1 Paraguay | Nacional | Quito | Sandro Ricci | — |
| FINALIZADO | Chile 2-0 Uruguay | Nacional Julio | Santiago | Néstor Pitana | — |
| FINALIZADO | Venezuela 1-0 Colombia | Chachamay de Puerto Ordaz | Puerto Ordaz | Antonio Arias | — |
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | ARGENTINA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | ECUADOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 3 | COLOMBIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 4 | CHILE | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 5 | VENEZUELA | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 15 |
| 6 | URUGUAY | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 7 | PERÚ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 8 | BOLIVIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| 9 | PARAGUAY | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo
No hay comentarios:
Publicar un comentario