Copa Confederaciones: resultados, programación y tablas de posiciones
DOMINGO, 23 DE JUNIO DEL 2013 // 18 : 05 HS.
España goleó a Nigeria y enfrentará a Italia en semfinales. Brasil, por su parte, jugará ante Uruguay
(AP / Reuters)
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS
| Grupo A | Fecha | Día | Hora | Partido |
| . | 15 de junio | Sábado | FINALIZADO | Brasil 3-0 Japón |
| . | 16 de junio | Domingo | FINALIZADO | Italia 2-1 México |
| . | 19 de junio | Miércoles | FINALIZADO | Brasil 2-0 México |
| . | 19 de junio | Miércoles | FINALIZADO | Italia 4-3 Japón |
| . | 22 de junio | Sábado | FINALIZADO | Brasil 4-2 Italia |
| . | 22 de junio | Sábado | FINALIZADO | México 2-1 Japón |
| Grupo B | Fecha | Día | Hora | Partido |
| . | 16 de junio | Domingo | FINALIZADO | España 2-1 Uruguay |
| . | 17 de junio | Lunes | FINALIZADO | Nigeria 6-1 Tahití |
| . | 20 de junio | Jueves | FINALIZADO | España 10-0 Tahití |
| . | 20 de junio | Jueves | FINALIZADO | Uruguay 2-1 Nigeria |
| . | 23 de junio | Domingo | FINALIZADO | España 3-0 Nigeria |
| . | 23 de junio | Domingo | FINALIZADO | Uruguay 8-0 Tahití |
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A
GRUPO A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| México | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
GRUPO B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Tahití | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
PROGRAMACIÓN
| Miércoles 26 de junio | Brasil vs. Uruguay |
| Jueves 27 de junio | España vs. Italia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario