Copa Libertadores: así van las tablas de los ocho grupos
MIÉRCOLES 19 DE MARZO DEL 2014 | 09:42
Torneo continental ya empieza a definir a sus candidatos a clasificar a los octavos de final.
(Fotos: AP / Reuters)
La Copa Libertadores 2014 está en la fase de grupos. Los equipos que logren terminar en el primer y segundo lugar de sus series, jugarán los octavos de final de la competencia.
Así van las posiciones en cada uno de los grupos de la Libertadores:
GRUPO 1
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2. | The Strongest | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Atl. Paranaense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Universitario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO 2
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Independiente del Valle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Unión Española | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO 3
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Deportivo Cali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | O' Higgins | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Lanús | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
GRUPO 4
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Atlético Mineiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Santa Fe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Nacional de Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Zamora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GRUPO 5
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | U. de Chile | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2. | D. Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Cruzeiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Real Garcilaso | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO 6
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Atlético Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Newell's Old Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Nacional | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
GRUPO 7
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Emelec | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | León | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Bolívar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
GRUPO 8
| Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
| 1. | Santos Laguna | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Arsenal de Sarandí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Dep. Anzoátegui | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario