Así van las tablas del torneo:
GRUPO A
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1. | Juan Aurich | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 17 |
| 2. | Alianza Lima | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 3. | León de Huánuco | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 4. | Sporting Cristal | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5. | Real Garcilaso | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 6. | Unión Comercio | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| 7. | Inti Gas | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 8. | San Simón | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
GRUPO B
| | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1. | UTC | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 15 |
| 2. | Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 3. | San Martín | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 4. | César Vallejo | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 5. | Los Caimanes | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 6. | Cienciano | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 7. | Sport Huancayo | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 8. | Universitario | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario