DOMINGO 08 DE JUNIO DEL 2014 | 18:03
Así va la tabla de posiciones de la fecha 1 del torneo Apertura
Universitario ganó su partido, mientras que Alianza Lima igualó en su debut. Cristal juega mañana contra UTC en Cajamarca
(Fotos: El Comercio)
RESULTADOS:
Real Garcilaso 3-1 León de HuánucoSan Martín 1-1 César Vallejo
Juan Aurich 2-1 San Simón
FBC Melgar 0-0 Cienciano
Unión Comercio 4-0 Los Caimanes
Inti Gas 1-1 Alianza LimaUniversitario 3-0 Sport HuancayoUTC vs. Sporting Cristal (Mañana a las 4:00 p.m.)
Juan Aurich 2-1 San Simón
FBC Melgar 0-0 Cienciano
Unión Comercio 4-0 Los Caimanes
Inti Gas 1-1 Alianza LimaUniversitario 3-0 Sport HuancayoUTC vs. Sporting Cristal (Mañana a las 4:00 p.m.)
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2014
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1. Unión Comercio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2. Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3. Real Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Juan Aurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5. Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. César Vallejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Inti Gas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. San Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9. FBC Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. UTC de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. San Simón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13. León de Huánuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14. Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15. Los Caimanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16. Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario