LUNES 16 DE JUNIO DEL 2014 | 19:40
Brasil 2014: los resultados y las tablas de la fase de grupos
Revisa los números de los ocho grupos que conforman la Copa del Mundo en su primera fase
GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2. | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4. | España | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO C
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4. | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO D
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO E
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4. | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO F
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Bosnia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
GRUPO G
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2. | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUPO H
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario